Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2012
Alttiere:
1.Platz | Gruninger Klaus | Alaska | 387,0 P |
2.Platz | Glas Martin | Castor Rex | 386,5 P |
3.Platz | Dimitrias Spiridon | Hasenkaninchen | 386,5 P |
4.Platz | Nastoll Ramona | Zwergwidder wildfarbig | 386,0 P |
5.Platz | Tyroller Peter | Havanna | 385,5 P |
6.Platz | Gruninger Klaus | Schwarzgrannen | 385,5 P |
7.Platz | Wörle Johann | Deutsche Riesen wildfarbig | 385,0 P |
8.Platz | Thurner Maxi | Holänder fehfarbig | 383,5 P |
9.Platz | Dorfmeister Christian | Deutsche Riesen wildfarbig | 383.0 P |
10.Platz | Dorfmeister Christian | Loh schwarz | 380,0 P |
11.Platz | Skoff Sepp | Dalmatiner Zwergrex | 379,0 P |
Jungtiere:
1.Platz | Nastoll Ernst | Kleinwidder wildfarbig | 32/24 P |
2.Platz | Nastol Ramona | Zwergwidder wildfarbig | 32/23 P |
3.Platz | Gruninger Klaus | Alsaka | 32/22 P |
4.Platz | Rau Wolfgang | Thüringer | 32/17 P |
4.Platz | Gruninger Klaus | Schwarzgrannen | 32/17 P |
5.Platz | Thuerner Maxi | Alaska | 32/15 P |
6.Platz | Dorfmeister Christian | Loh schwarz | 32/13 P |
7.Platz | Thurner Maxi | Loh havannafarbig | 30/12 P |
LVE:
LVE | Gruninger Klaus | Alska | K.Nr. 38 = 97,5 P |
LVE | Glas Martin | Castor Rex | K.Nr. 105 = 97,5 P |
Ausgestellt wurden 120 Tiere von 11 Züchtern